| C2-SG-Jugend 2013-2014 | 
      
        |  | 
      
        
      
      
        | 
  
    |  |         
          | 1 |  | 09/14/2013 09:30 |  | SV Pang 2   | - |  SG FT Rosenheim/ASV Happing |  | 0 | : | 11 |  |  |  
          | 2 |  | 09/21/2013 14:15 |  | SV Riedering   | - |  SV Pang 2 |  | 4 | : | 1 |  |  |  
          | 3 |  | 09/28/2013 09:30 |  | SV Pang 2   | - |  TSV Rimsting |  | 0 | : | 2 |  |  |  
          | 4 |  | 10/04/2013 18:30 |  | TSV Breitbrunn/Gstadt   | - |  SV Pang 2 |  | 0 | : | 8 |  |  |  
          | 5 |  | 10/12/2013 09:30 |  | SV Pang 2   | - |  JFG Inn-Achental 2 |  | 0 | : | 6 |  |  |  
          | 6 |  | 10/19/2013 11:30 |  | SG Frasdorf/Bernau/Aschau 2   | - |  SV Pang 2 |  | 15 | : | 0 |  |  |  
          | 7 |  | 10/26/2013 09:30 |  | SV Pang 2   | - |  SV Soechtenau/Krottenmuehl |  | 0 | : | 8 |  |  |  
          | 9 |  | 11/09/2013 10:00 |  | SG Eggstaett/Hoe/Pitt 2   | - |  SV Pang 2 |  | 2 | : | 0 |  |  |  
          | 11 |  | 11/22/2013 18:00 |  | SG Prutting/Vogtareuth   | - |  SV Pang 2 |  | 15 | : | 0 |  |  |  
          | 12 |  | 03/16/2014 10:00 |  | SG FT Rosenheim/ASV Happing   | - |  SV Pang 2 |  | 6 | : | 2 |  |  |  
          | 13 |  | 03/22/2014 09:30 |  | SV Pang 2   | - |  SV Riedering |  | 0 | : | 4 |  |  |  
          | 14 |  | 03/28/2014 18:30 |  | TSV Rimsting   | - |  SV Pang 2 |  | 11 | : | 0 |  |  |  
          | 15 |  | 04/05/2014 09:30 |  | SV Pang 2   | - |  TSV Breitbrunn/Gstadt |  | 2 | : | 2 |  |  |  
          | 16 |  | 04/30/2014 18:00 |  | JFG Inn-Achental 2   | - |  SV Pang 2 |  | 5 | : | 0 |  |  |  
          | 17 |  | 04/26/2014 09:30 |  | SV Pang 2   | - |  SG Frasdorf/Bernau/Aschau 2 |  | 2 | : | 4 |  |  |  
          | 18 |  | 05/03/2014 14:00 |  | SV Soechtenau/Krottenmuehl   | - |  SV Pang 2 |  | _ | : | _ |  |  |  
          | 20 |  | 05/17/2014 09:30 |  | SV Pang 2   | - |  SG Eggstaett/Hoe/Pitt 2 |  | 0 | : | 7 |  |  |  
          | 22 |  | 05/31/2014 16:00 |  | SV Pang 2   | - |  SG Prutting/Vogtareuth |  | 0 | : | 8 |  |  |  |  | 
      
        |  | 
      
        
      
      
        |  |