| U15 C2 Gruppe 1 2017-2018 | 
      
        |  | 
      
        
      
      
        | 
  
    |  |         
          | 2 |  | 2017-09-23 11:30 |  | SG Saaldorf/Surheim   | - |  SG Obing/Seeon/Pittenhart 2 |  | 5 | : | 0 |  |  |  
          | 3 |  | 2017-09-30 11:00 |  | SG Obing/Seeon/Pittenhart 2   | - |  SG Kay/Tengling/Taching |  | 0 | : | 3 |  |  |  
          | 4 |  | 2017-10-31 12:00 |  | JFG Hochstaufen 2   | - |  SG Obing/Seeon/Pittenhart 2 |  | _ | : | _ |  |  |  
          | 5 |  | 2017-10-14 11:00 |  | SG Obing/Seeon/Pittenhart 2   | - |  JFG Salzachtal 2 |  | 0 | : | 10 |  |  |  
          | 6 |  | 2017-10-20 18:00 |  | SV Leobendorf   | - |  SG Obing/Seeon/Pittenhart 2 |  | 1 | : | 3 |  |  |  
          | 7 |  | 2017-10-28 11:00 |  | SG Obing/Seeon/Pittenhart 2   | - |  SV 1927 Laufen |  | 0 | : | 8 |  |  |  
          | 8 |  | 2017-11-03 17:45 |  | FC Bischofswiesen   | - |  SG Obing/Seeon/Pittenhart 2 |  | 14 | : | 0 |  |  |  
          | 9 |  | 2017-11-11 11:00 |  | SG Obing/Seeon/Pittenhart 2   | - |  ESV Freilassing |  | 0 | : | 7 |  |  |  
          | 11 |  | 2018-04-21 11:00 |  | SG Obing/Seeon/Pittenhart 2   | - |  SG Saaldorf/Surheim |  | 1 | : | 8 |  |  |  
          | 12 |  | 2018-04-28 12:00 |  | SG Kay/Tengling/Taching   | - |  SG Obing/Seeon/Pittenhart 2 |  | 8 | : | 0 |  |  |  
          | 13 |  | 2018-05-17 18:30 |  | SG Obing/Seeon/Pittenhart 2   | - |  JFG Hochstaufen 2 |  | _ | : | _ |  |  |  
          | 14 |  | 2018-05-12 11:00 |  | JFG Salzachtal 2   | - |  SG Obing/Seeon/Pittenhart 2 |  | 2 | : | 0 |  |  |  
          | 15 |  | 2018-06-20 18:30 |  | SG Obing/Seeon/Pittenhart 2   | - |  SV Leobendorf |  | 1 | : | 9 |  |  |  
          | 16 |  | 2018-06-27 18:30 |  | SV 1927 Laufen   | - |  SG Obing/Seeon/Pittenhart 2 |  | 2 | : | 5 |  |  |  
          | 17 |  | 2018-06-19 11:00 |  | SG Obing/Seeon/Pittenhart 2   | - |  FC Bischofswiesen |  | 0 | : | 5 |  |  |  
          | 18 |  | 2018-06-30 14:00 |  | ESV Freilassing   | - |  SG Obing/Seeon/Pittenhart 2 |  | 4 | : | 3 |  |  |  |  | 
      
        |  | 
      
        
      
      
        |  |