| U15 C2 Gruppe 1 2017-2018 | 
      
        |  | 
      
        
      
      
        | 
  
    |  |         
          | 1 |  | 25/10/17 18:00 |  | SV 1927 Laufen   | - |  JFG Hochstaufen 2 |  | _ | : | _ |  |  |  
          | 2 |  | 23/09/17 10:00 |  | JFG Hochstaufen 2   | - |  FC Bischofswiesen |  | _ | : | _ |  |  |  
          | 3 |  | 30/09/17 14:00 |  | ESV Freilassing   | - |  JFG Hochstaufen 2 |  | _ | : | _ |  |  |  
          | 4 |  | 31/10/17 12:00 |  | JFG Hochstaufen 2   | - |  SG Obing/Seeon/Pittenhart 2 |  | _ | : | _ |  |  |  
          | 5 |  | 15/10/17 10:45 |  | SG Saaldorf/Surheim   | - |  JFG Hochstaufen 2 |  | _ | : | _ |  |  |  
          | 6 |  | 22/10/17 13:00 |  | JFG Hochstaufen 2   | - |  SG Kay/Tengling/Taching |  | _ | : | _ |  |  |  
          | 8 |  | 18/11/17 11:00 |  | JFG Salzachtal 2   | - |  JFG Hochstaufen 2 |  | _ | : | _ |  |  |  
          | 9 |  | 11/11/17 10:00 |  | JFG Hochstaufen 2   | - |  SV Leobendorf |  | _ | : | _ |  |  |  
          | 10 |  | 14/04/18 10:00 |  | JFG Hochstaufen 2   | - |  SV 1927 Laufen |  | _ | : | _ |  |  |  
          | 11 |  | 20/04/18 17:45 |  | FC Bischofswiesen   | - |  JFG Hochstaufen 2 |  | _ | : | _ |  |  |  
          | 12 |  | 28/04/18 10:00 |  | JFG Hochstaufen 2   | - |  ESV Freilassing |  | _ | : | _ |  |  |  
          | 13 |  | 17/05/18 18:30 |  | SG Obing/Seeon/Pittenhart 2   | - |  JFG Hochstaufen 2 |  | _ | : | _ |  |  |  
          | 14 |  | 12/05/18 10:00 |  | JFG Hochstaufen 2   | - |  SG Saaldorf/Surheim |  | _ | : | _ |  |  |  
          | 15 |  | 09/06/18 12:30 |  | SG Kay/Tengling/Taching   | - |  JFG Hochstaufen 2 |  | _ | : | _ |  |  |  
          | 17 |  | 23/06/18 10:00 |  | JFG Hochstaufen 2   | - |  JFG Salzachtal 2 |  | _ | : | _ |  |  |  
          | 18 |  | 30/06/18 14:45 |  | SV Leobendorf   | - |  JFG Hochstaufen 2 |  | _ | : | _ |  |  |  |  | 
      
        |  | 
      
        
      
      
        |  |