| U15 C2 Gruppe 1 2017-2018 | 
      
        |  | 
      
        
      
      
        | 
  
    |  |         
          | 1 |  | 16. sep. 2017 17:00 |  | ESV Freilassing   | - |  SG Saaldorf/Surheim |  | 0 | : | 3 |  |  |  
          | 2 |  | 23. sep. 2017 12:30 |  | SG Kay/Tengling/Taching   | - |  ESV Freilassing |  | 3 | : | 1 |  |  |  
          | 3 |  | 30. sep. 2017 14:00 |  | ESV Freilassing   | - |  JFG Hochstaufen 2 |  | _ | : | _ |  |  |  
          | 4 |  | 07. okt. 2017 11:00 |  | JFG Salzachtal 2   | - |  ESV Freilassing |  | 2 | : | 5 |  |  |  
          | 5 |  | 14. okt. 2017 14:00 |  | ESV Freilassing   | - |  SV Leobendorf |  | 5 | : | 3 |  |  |  
          | 6 |  | 21. okt. 2017 13:00 |  | SV 1927 Laufen   | - |  ESV Freilassing |  | 1 | : | 1 |  |  |  
          | 7 |  | 28. okt. 2017 14:30 |  | ESV Freilassing   | - |  FC Bischofswiesen |  | 2 | : | 4 |  |  |  
          | 9 |  | 11. nov. 2017 11:00 |  | SG Obing/Seeon/Pittenhart 2   | - |  ESV Freilassing |  | 0 | : | 7 |  |  |  
          | 10 |  | 15. april 2018 10:45 |  | SG Saaldorf/Surheim   | - |  ESV Freilassing |  | 1 | : | 3 |  |  |  
          | 11 |  | 21. april 2018 14:00 |  | ESV Freilassing   | - |  SG Kay/Tengling/Taching |  | 1 | : | 7 |  |  |  
          | 12 |  | 28. april 2018 10:00 |  | JFG Hochstaufen 2   | - |  ESV Freilassing |  | _ | : | _ |  |  |  
          | 13 |  | 05. mai 2018 14:00 |  | ESV Freilassing   | - |  JFG Salzachtal 2 |  | 7 | : | 1 |  |  |  
          | 14 |  | 11. mai 2018 18:00 |  | SV Leobendorf   | - |  ESV Freilassing |  | 1 | : | 5 |  |  |  
          | 15 |  | 09. juni 2018 14:00 |  | ESV Freilassing   | - |  SV 1927 Laufen |  | 1 | : | 3 |  |  |  
          | 16 |  | 15. juni 2018 17:45 |  | FC Bischofswiesen   | - |  ESV Freilassing |  | 8 | : | 2 |  |  |  
          | 18 |  | 30. juni 2018 14:00 |  | ESV Freilassing   | - |  SG Obing/Seeon/Pittenhart 2 |  | 4 | : | 3 |  |  |  |  | 
      
        |  | 
      
        
      
      
        |  |