| D-Jugend Ruperti Gr. 3 2018/2019 | 
      
        |  | 
      
        
      
      
        | 
  
    |  |         
          | 1 |  | 2018-09-15 10:00 |  | SV Seeon   | - |  SG Marquartstein/Unterwoessen 2 |  | _ | : | _ |  |  |  
          | 2 |  | 2018-09-21 17:30 |  | SG Palling/Traunwalchen   | - |  SV Seeon |  | 1 | : | 10 |  |  |  
          | 3 |  | 2018-09-29 10:00 |  | SV Seeon   | - |  SG Obing/Kienberg/Pittenhart 2 |  | 12 | : | 2 |  |  |  
          | 4 |  | 2018-10-07 09:15 |  | SB Chiemgau Traunstein 3   | - |  SV Seeon |  | 1 | : | 1 |  |  |  
          | 5 |  | 2018-10-12 17:00 |  | SV Erlstaett   | - |  SV Seeon |  | 1 | : | 5 |  |  |  
          | 6 |  | 2018-10-24 18:30 |  | SG Stein/Altenmarkt   | - |  SV Seeon |  | 1 | : | 0 |  |  |  
          | 7 |  | 2018-10-27 11:00 |  | JFG Salzachtal 2   | - |  SV Seeon |  | 2 | : | 0 |  |  |  
          | 8 |  | 2018-11-03 11:00 |  | SV Seeon   | - |  SG Kammer/Otting |  | 1 | : | 4 |  |  |  
          | 9 |  | 2018-11-09 17:00 |  | SG Kay/Tengling/Taching   | - |  SV Seeon |  | 2 | : | 3 |  |  |  
          | 10 |  | 2019-04-28 10:00 |  | SG Marquartstein/Unterwoessen 2   | - |  SV Seeon |  | _ | : | _ |  |  |  
          | 11 |  | 2019-05-04 10:00 |  | SV Seeon   | - |  SG Palling/Traunwalchen |  | 0 | : | 0 |  |  |  
          | 12 |  | 2019-05-11 09:30 |  | SG Obing/Kienberg/Pittenhart 2   | - |  SV Seeon |  | 0 | : | 5 |  |  |  
          | 13 |  | 2019-05-18 10:00 |  | SV Seeon   | - |  SB Chiemgau Traunstein 3 |  | 4 | : | 1 |  |  |  
          | 14 |  | 2019-05-22 18:00 |  | SV Seeon   | - |  SV Erlstaett |  | 3 | : | 1 |  |  |  
          | 15 |  | 2019-05-25 09:30 |  | SV Seeon   | - |  SG Stein/Altenmarkt |  | 0 | : | 7 |  |  |  
          | 16 |  | 2019-06-01 10:00 |  | SV Seeon   | - |  JFG Salzachtal 2 |  | 3 | : | 1 |  |  |  
          | 17 |  | 2019-06-21 17:00 |  | SG Kammer/Otting   | - |  SV Seeon |  | 7 | : | 0 |  |  |  
          | 18 |  | 2019-06-29 10:00 |  | SV Seeon   | - |  SG Kay/Tengling/Taching |  | 2 | : | 2 |  |  |  |  | 
      
        |  | 
      
        
      
      
        |  |