| D-Jugend Ruperti Gr. 3 2016/2017 | 
      
        |  | 
      
        
      
      
        | 
  
    |  |         
          | 1 |  | 09/18/2016 10:00 |  | TUS Traunreut 2   | - |  SpVgg Pittenhart |  | 0 | : | 2 |  |  |  
          | 2 |  | 10/11/2016 18:00 |  | SG Obing/Kienberg   | - |  TUS Traunreut 2 |  | 2 | : | 1 |  |  |  
          | 3 |  | 09/25/2016 10:00 |  | TUS Traunreut 2   | - |  TSV 1920 Palling |  | 0 | : | 3 |  |  |  
          | 4 |  | 09/28/2016 18:00 |  | SV Laufen   | - |  TUS Traunreut 2 |  | 4 | : | 3 |  |  |  
          | 5 |  | 10/09/2016 10:00 |  | TUS Traunreut 2   | - |  DJK Nussdorf |  | 1 | : | 1 |  |  |  
          | 6 |  | 10/16/2016 10:00 |  | TUS Traunreut 2   | - |  TSV Waging |  | 3 | : | 1 |  |  |  
          | 7 |  | 10/22/2016 10:00 |  | SV Seeon   | - |  TUS Traunreut 2 |  | 5 | : | 2 |  |  |  
          | 8 |  | 10/30/2016 10:00 |  | TUS Traunreut 2   | - |  TSV Traunwalchen |  | 5 | : | 1 |  |  |  
          | 9 |  | 11/12/2016 11:30 |  | SG Stein/Altenmarkt   | - |  TUS Traunreut 2 |  | 1 | : | 0 |  |  |  
          | 10 |  | 04/07/2017 18:00 |  | SpVgg Pittenhart   | - |  TUS Traunreut 2 |  | 6 | : | 3 |  |  |  
          | 11 |  | 04/30/2017 10:00 |  | TUS Traunreut 2   | - |  SG Obing/Kienberg |  | 0 | : | 3 |  |  |  
          | 12 |  | 05/06/2017 10:00 |  | TSV 1920 Palling   | - |  TUS Traunreut 2 |  | 5 | : | 3 |  |  |  
          | 13 |  | 05/14/2017 10:00 |  | TUS Traunreut 2   | - |  SV Laufen |  | 1 | : | 5 |  |  |  
          | 14 |  | 05/20/2017 14:00 |  | DJK Nussdorf   | - |  TUS Traunreut 2 |  | 2 | : | 5 |  |  |  
          | 15 |  | 05/26/2017 17:00 |  | TSV Waging   | - |  TUS Traunreut 2 |  | 2 | : | 3 |  |  |  
          | 16 |  | 06/20/2017 18:00 |  | TUS Traunreut 2   | - |  SV Seeon |  | 4 | : | 2 |  |  |  
          | 17 |  | 06/24/2017 11:00 |  | TSV Traunwalchen   | - |  TUS Traunreut 2 |  | 0 | : | 9 |  |  |  
          | 18 |  | 06/30/2017 18:00 |  | TUS Traunreut 2   | - |  SG Stein/Altenmarkt |  | 0 | : | 2 |  |  |  |  | 
      
        |  | 
      
        
      
      
        |  |