| D2-Jugend Ruperti Gr.4 2017-2018 | 
      
        |  | 
      
        
      
      
        | 
  
    |  |         
          | 1 |  | 2017-09-15 17:30 |  | JFG Salzachtal 3   | - |  FC Bischofswiesen 2 |  | 2 | : | 1 |  |  |  
          | 2 |  | 2017-09-23 10:00 |  | FC Bischofswiesen 2   | - |  FC Hammerau 2 |  | 4 | : | 0 |  |  |  
          | 3 |  | 2017-09-29 18:00 |  | TSV Siegsdorf 2   | - |  FC Bischofswiesen 2 |  | 3 | : | 4 |  |  |  
          | 4 |  | 2017-10-07 10:00 |  | FC Bischofswiesen 2   | - |  SG Marquartstein/Unterwoessen |  | 4 | : | 1 |  |  |  
          | 5 |  | 2017-10-14 10:00 |  | FC Bischofswiesen 2   | - |  TSV Bad Reichenhall 2 |  | 2 | : | 1 |  |  |  
          | 6 |  | 2017-10-20 17:30 |  | SG Schoenau 2   | - |  FC Bischofswiesen 2 |  | 7 | : | 0 |  |  |  
          | 8 |  | 2017-11-03 18:00 |  | SG Ramsau/Berchtesgaden   | - |  FC Bischofswiesen 2 |  | 3 | : | 3 |  |  |  
          | 9 |  | 2017-11-11 10:00 |  | FC Bischofswiesen 2   | - |  SG ObingKienbergPittenhart 2 |  | 3 | : | 2 |  |  |  
          | 10 |  | 2018-04-14 10:00 |  | FC Bischofswiesen 2   | - |  JFG Salzachtal 3 |  | 0 | : | 0 |  |  |  
          | 11 |  | 2018-04-21 11:00 |  | FC Hammerau 2   | - |  FC Bischofswiesen 2 |  | 1 | : | 10 |  |  |  
          | 12 |  | 2018-04-28 10:00 |  | FC Bischofswiesen 2   | - |  TSV Siegsdorf 2 |  | 3 | : | 0 |  |  |  
          | 13 |  | 2018-05-05 13:00 |  | SG Marquartstein/Unterwoessen   | - |  FC Bischofswiesen 2 |  | 2 | : | 0 |  |  |  
          | 14 |  | 2018-05-11 17:00 |  | TSV Bad Reichenhall 2   | - |  FC Bischofswiesen 2 |  | 7 | : | 2 |  |  |  
          | 15 |  | 2018-06-09 10:00 |  | FC Bischofswiesen 2   | - |  SG Schoenau 2 |  | 0 | : | 0 |  |  |  
          | 17 |  | 2018-06-23 10:00 |  | FC Bischofswiesen 2   | - |  SG Ramsau/Berchtesgaden |  | 1 | : | 3 |  |  |  
          | 18 |  | 2018-06-30 12:00 |  | SG ObingKienbergPittenhart 2   | - |  FC Bischofswiesen 2 |  | 2 | : | 3 |  |  |  |  | 
      
        |  | 
      
        
      
      
        |  |