| C-Klasse Gr. 3 2025-2026 | 
      
        |  | 
      
        
      
      
        | 
  
    |  |         
          | 1 |  | 30.08.2025 17:00 |  | SV Amerang 2   | - |  SV Genc Wasserburg 2 |  | 1 | : | 4 |  |  |  
          | 2 |  | 06.09.2025 16:00 |  | TSV Schnaitsee 2   | - |  SV Amerang 2 |  | 3 | : | 0 |  |  |  
          | 4 |  | 20.09.2025 17:00 |  | SV Amerang 2   | - |  SV Seeon/Seebruck 2 |  | 2 | : | 0 |  |  |  
          | 5 |  | 28.09.2025 16:00 |  | TSV Rimsting 2   | - |  SV Amerang 2 |  | 4 | : | 5 |  |  |  
          | 7 |  | 10.10.2025 20:30 |  | TSV Breitbrunn/Gstadt 2   | - |  SV Amerang 2 |  | 2 | : | 2 |  |  |  
          | 8 |  | 16.10.2025 19:00 |  | SV Amerang 2   | - |  SV Waldhausen 2 |  | 2 | : | 2 |  |  |  
          | 9 |  | 26.10.2025 14:30 |  | SpVgg Pittenhart 2   | - |  SV Amerang 2 |  | 4 | : | 0 |  |  |  
          | 10 |  | 01.11.2025 17:00 |  | SV Amerang 2   | - |  ASV Eggstaett 2 |  | _ | : | _ |  |  |  
          | 11 |  | 09.11.2025 13:00 |  | SV Hoeslwang 2   | - |  SV Amerang 2 |  | _ | : | _ |  |  |  
          | 12 |  | 21.03.2026 16:00 |  | SV Genc Wasserburg 2   | - |  SV Amerang 2 |  | _ | : | _ |  |  |  
          | 13 |  | 28.03.2026 17:00 |  | SV Amerang 2   | - |  TSV Schnaitsee 2 |  | _ | : | _ |  |  |  
          | 15 |  | 12.04.2026 16:00 |  | SV Seeon/Seebruck 2   | - |  SV Amerang 2 |  | _ | : | _ |  |  |  
          | 16 |  | 18.04.2026 17:00 |  | SV Amerang 2   | - |  TSV Rimsting 2 |  | _ | : | _ |  |  |  
          | 18 |  | 02.05.2026 17:00 |  | SV Amerang 2   | - |  TSV Breitbrunn/Gstadt 2 |  | _ | : | _ |  |  |  
          | 19 |  | 09.05.2026 17:00 |  | SV Waldhausen 2   | - |  SV Amerang 2 |  | _ | : | _ |  |  |  
          | 20 |  | 16.05.2026 17:00 |  | SV Amerang 2   | - |  SpVgg Pittenhart 2 |  | _ | : | _ |  |  |  
          | 21 |  | 24.05.2026 16:00 |  | ASV Eggstaett 2   | - |  SV Amerang 2 |  | _ | : | _ |  |  |  
          | 22 |  | 30.05.2026 13:00 |  | SV Amerang 2   | - |  SV Hoeslwang 2 |  | _ | : | _ |  |  |  |  | 
      
        |  | 
      
        
      
      
        |  |