| B-Klasse Gr.3 2019-2021 | 
      
        |  | 
      
        
      
      
        | 
  
    |  |         
          | 1 |  | 10/08/2019 17:00 |  | TSV Bad Endorf 2   | - |  SV Hoeslwang |  | 3 | : | 3 |  |  |  
          | 2 |  | 16/08/2019 19:30 |  | DJK-SV Edling 2   | - |  TSV Bad Endorf 2 |  | 0 | : | 6 |  |  |  
          | 3 |  | 24/08/2019 17:00 |  | TSV Bad Endorf 2   | - |  SV Oberndorf 2 |  | 3 | : | 2 |  |  |  
          | 5 |  | 07/09/2019 17:00 |  | TSV Bad Endorf 2   | - |  TSV Eiselfing 2 |  | 2 | : | 2 |  |  |  
          | 6 |  | 15/09/2019 14:00 |  | SV Seeon 2   | - |  TSV Bad Endorf 2 |  | 0 | : | 3 |  |  |  
          | 7 |  | 21/09/2019 15:00 |  | TSV Bad Endorf 2   | - |  SpVgg Pittenhart 2 |  | 2 | : | 1 |  |  |  
          | 8 |  | 29/09/2019 16:00 |  | Genclerbirligi Wasserburg   | - |  TSV Bad Endorf 2 |  | 4 | : | 0 |  |  |  
          | 9 |  | 03/10/2019 15:00 |  | FC Maitenbeth 2   | - |  TSV Bad Endorf 2 |  | 1 | : | 0 |  |  |  
          | 10 |  | 05/10/2019 16:00 |  | ASV Rott 2   | - |  TSV Bad Endorf 2 |  | 1 | : | 0 |  |  |  
          | 11 |  | 11/10/2019 19:30 |  | TSV Bad Endorf 2   | - |  SV Ramerberg 2 |  | 4 | : | 2 |  |  |  
          | 12 |  | 19/10/2019 18:00 |  | TSV Peterskirchen 2   | - |  TSV Bad Endorf 2 |  | 1 | : | 2 |  |  |  
          | 13 |  | 26/10/2019 15:00 |  | TSV Bad Endorf 2   | - |  TV 1909 Obing 2 |  | 3 | : | 0 |  |  |  
          | 14 |  | 02/11/2019 13:00 |  | TSV Bad Endorf 2   | - |  FC Maitenbeth 2 |  | 6 | : | 1 |  |  |  
          | 15 |  | 09/11/2019 13:00 |  | SV Hoeslwang   | - |  TSV Bad Endorf 2 |  | 3 | : | 5 |  |  |  
          | 16 |  | 16/11/2019 15:00 |  | TSV Bad Endorf 2   | - |  DJK-SV Edling 2 |  | 1 | : | 2 |  |  |  
          | 17 |  | 18/09/2020 18:00 |  | SV Oberndorf 2   | - |  TSV Bad Endorf 2 |  | 0 | : | 0 |  |  |  
          | 19 |  | 04/10/2020 16:00 |  | TSV Eiselfing 2   | - |  TSV Bad Endorf 2 |  | 2 | : | 1 |  |  |  
          | 20 |  | 10/10/2020 17:00 |  | TSV Bad Endorf 2   | - |  SV Seeon 2 |  | 0 | : | 2 |  |  |  |  | 
      
        |  | 
      
        
      
      
        |  |