| B-Klasse Gr.3 2019-2021 | 
      
        |  | 
      
        
      
      
        | 
  
    |  |         
          | 2 |  | 2019-08-18 16:00 |  | Genclerbirligi Wasserburg   | - |  TSV Eiselfing 2 |  | 4 | : | 0 |  |  |  
          | 3 |  | 2019-08-23 18:00 |  | SV Seeon 2   | - |  TSV Eiselfing 2 |  | 1 | : | 1 |  |  |  
          | 4 |  | 2019-09-01 16:00 |  | TSV Eiselfing 2   | - |  SpVgg Pittenhart 2 |  | 1 | : | 1 |  |  |  
          | 5 |  | 2019-09-07 17:00 |  | TSV Bad Endorf 2   | - |  TSV Eiselfing 2 |  | 2 | : | 2 |  |  |  
          | 6 |  | 2019-09-15 16:00 |  | TSV Eiselfing 2   | - |  ASV Rott 2 |  | 3 | : | 1 |  |  |  
          | 7 |  | 2019-08-28 18:30 |  | SV Ramerberg 2   | - |  TSV Eiselfing 2 |  | 2 | : | 2 |  |  |  
          | 8 |  | 2019-09-29 16:00 |  | TSV Eiselfing 2   | - |  TSV Peterskirchen 2 |  | 0 | : | 0 |  |  |  
          | 9 |  | 2019-10-03 16:15 |  | SV Oberndorf 2   | - |  TSV Eiselfing 2 |  | 4 | : | 1 |  |  |  
          | 10 |  | 2019-10-17 19:00 |  | TSV Eiselfing 2   | - |  TV 1909 Obing 2 |  | 1 | : | 1 |  |  |  
          | 11 |  | 2019-10-13 16:00 |  | TSV Eiselfing 2   | - |  FC Maitenbeth 2 |  | 1 | : | 3 |  |  |  
          | 12 |  | 2019-10-20 13:00 |  | SV Hoeslwang   | - |  TSV Eiselfing 2 |  | 0 | : | 2 |  |  |  
          | 13 |  | 2019-10-27 16:00 |  | TSV Eiselfing 2   | - |  DJK-SV Edling 2 |  | 0 | : | 1 |  |  |  
          | 14 |  | 2019-11-03 16:00 |  | TSV Eiselfing 2   | - |  SV Oberndorf 2 |  | 4 | : | 1 |  |  |  
          | 16 |  | 2019-11-17 16:00 |  | TSV Eiselfing 2   | - |  Genclerbirligi Wasserburg |  | 6 | : | 4 |  |  |  
          | 17 |  | 2020-09-20 16:00 |  | TSV Eiselfing 2   | - |  SV Seeon 2 |  | 4 | : | 2 |  |  |  
          | 18 |  | 2020-09-27 16:00 |  | SpVgg Pittenhart 2   | - |  TSV Eiselfing 2 |  | 1 | : | 5 |  |  |  
          | 19 |  | 2020-10-04 16:00 |  | TSV Eiselfing 2   | - |  TSV Bad Endorf 2 |  | 2 | : | 1 |  |  |  
          | 20 |  | 2020-10-10 17:00 |  | ASV Rott 2   | - |  TSV Eiselfing 2 |  | 0 | : | 1 |  |  |  |  | 
      
        |  | 
      
        
      
      
        |  |