| Kreisklasse Gr. 2 2019/2021 | 
      
        |  | 
      
        
      
      
        | 
  
    |  |         
          | 1 |  | 09-08-19 18:45 |  | ASV Rott   | - |  FC Maitenbeth |  | 0 | : | 1 |  |  |  
          | 2 |  | 25-11-19 14:00 |  | SV Soechtenau/Kr.   | - |  ASV Rott |  | 3 | : | 2 |  |  |  
          | 3 |  | 05-09-19 19:00 |  | ASV Rott   | - |  SV Amerang |  | 0 | : | 1 |  |  |  
          | 4 |  | 01-09-19 14:30 |  | SV Oberndorf   | - |  ASV Rott |  | 6 | : | 2 |  |  |  
          | 5 |  | 07-09-19 14:00 |  | ASV Rott   | - |  DJK-SV Edling |  | 0 | : | 1 |  |  |  
          | 6 |  | 15-09-19 14:00 |  | TSV Eiselfing   | - |  ASV Rott |  | 2 | : | 2 |  |  |  
          | 7 |  | 21-09-19 14:00 |  | ASV Rott   | - |  SV Seeon |  | 3 | : | 3 |  |  |  
          | 8 |  | 29-09-19 14:00 |  | SpVgg Pittenhart   | - |  ASV Rott |  | 4 | : | 3 |  |  |  
          | 9 |  | 03-10-19 15:00 |  | TV 1909 Obing   | - |  ASV Rott |  | 3 | : | 2 |  |  |  
          | 10 |  | 05-10-19 14:00 |  | ASV Rott   | - |  TSV Breitbrunn/Gstadt |  | 3 | : | 1 |  |  |  
          | 11 |  | 13-10-19 15:00 |  | TSV Babensham   | - |  ASV Rott |  | 2 | : | 1 |  |  |  
          | 12 |  | 20-10-19 14:00 |  | SV Ramerberg   | - |  ASV Rott |  | 3 | : | 2 |  |  |  
          | 13 |  | 26-10-19 14:00 |  | ASV Rott   | - |  SV DJK Griesstaett |  | 5 | : | 1 |  |  |  
          | 14 |  | 02-11-19 15:00 |  | ASV Rott   | - |  TV 1909 Obing |  | 4 | : | 2 |  |  |  
          | 15 |  | 10-11-19 14:00 |  | FC Maitenbeth   | - |  ASV Rott |  | 3 | : | 2 |  |  |  
          | 16 |  | 16-11-19 15:00 |  | ASV Rott   | - |  SV Soechtenau/Kr. |  | 3 | : | 3 |  |  |  
          | 17 |  | 19-09-20 14:00 |  | SV Amerang   | - |  ASV Rott |  | 5 | : | 1 |  |  |  
          | 18 |  | 27-09-20 16:00 |  | ASV Rott   | - |  SV Oberndorf |  | 0 | : | 0 |  |  |  
          | 19 |  | 04-10-20 15:00 |  | DJK-SV Edling   | - |  ASV Rott |  | 5 | : | 2 |  |  |  
          | 20 |  | 10-10-20 15:00 |  | ASV Rott   | - |  TSV Eiselfing |  | 3 | : | 1 |  |  |  |  | 
      
        |  | 
      
        
      
      
        |  |