| Kreisklasse Gr. 2 2019/2021 | 
      
        |  | 
      
        
      
      
        | 
  
    |  |         
          | 1 |  | 11-08-19 14:00 |  | SV Seeon   | - |  SV Oberndorf |  | 5 | : | 0 |  |  |  
          | 2 |  | 10-09-19 19:00 |  | DJK-SV Edling   | - |  SV Seeon |  | 5 | : | 2 |  |  |  
          | 3 |  | 23-08-19 20:00 |  | SV Seeon   | - |  TSV Eiselfing |  | 1 | : | 5 |  |  |  
          | 4 |  | 01-09-19 15:00 |  | TSV Babensham   | - |  SV Seeon |  | 1 | : | 2 |  |  |  
          | 5 |  | 07-09-19 14:00 |  | SpVgg Pittenhart   | - |  SV Seeon |  | 3 | : | 0 |  |  |  
          | 6 |  | 04-09-19 19:00 |  | SV Seeon   | - |  TSV Breitbrunn/Gstadt |  | 1 | : | 2 |  |  |  
          | 7 |  | 21-09-19 14:00 |  | ASV Rott   | - |  SV Seeon |  | 3 | : | 3 |  |  |  
          | 8 |  | 29-09-19 14:00 |  | SV Seeon   | - |  SV Ramerberg |  | 3 | : | 1 |  |  |  
          | 9 |  | 03-10-19 15:00 |  | SV Amerang   | - |  SV Seeon |  | 3 | : | 1 |  |  |  
          | 10 |  | 06-10-19 15:00 |  | SV DJK Griesstaett   | - |  SV Seeon |  | 3 | : | 2 |  |  |  
          | 11 |  | 09-10-19 19:30 |  | SV Seeon   | - |  TV 1909 Obing |  | 0 | : | 2 |  |  |  
          | 12 |  | 18-10-19 18:45 |  | SV Seeon   | - |  FC Maitenbeth |  | 0 | : | 0 |  |  |  
          | 13 |  | 27-10-19 13:00 |  | SV Seeon   | - |  SV Soechtenau/Kr. |  | 2 | : | 2 |  |  |  
          | 14 |  | 03-11-19 14:00 |  | SV Seeon   | - |  SV Amerang |  | 2 | : | 3 |  |  |  
          | 15 |  | 10-11-19 14:30 |  | SV Oberndorf   | - |  SV Seeon |  | 1 | : | 1 |  |  |  
          | 16 |  | 06-05-20 19:00 |  | SV Seeon   | - |  DJK-SV Edling |  | _ | : | _ |  |  |  
          | 17 |  | 20-09-20 14:00 |  | TSV Eiselfing   | - |  SV Seeon |  | 1 | : | 0 |  |  |  
          | 18 |  | 27-09-20 14:00 |  | SV Seeon   | - |  TSV Babensham |  | 5 | : | 0 |  |  |  
          | 19 |  | 04-10-20 14:00 |  | SV Seeon   | - |  SpVgg Pittenhart |  | 3 | : | 1 |  |  |  
          | 20 |  | 09-10-20 19:00 |  | TSV Breitbrunn/Gstadt   | - |  SV Seeon |  | 0 | : | 5 |  |  |  |  | 
      
        |  | 
      
        
      
      
        |  |