D1-Jugend Ruperti Gr.3 2017-2018

Calendario  Resultados/Clasificacion  Programa  Tabla de cruces  Gráficos  Estadísticas  Estadísticas del Jugador    Info
  See Alt Wag Salz Ott Obi Kay Trau Stei
SV Seeon   3:3 07.04. 3:3 1:5 1:0 11.11. 14:1 4:1 .See.
TSV Altenmarkt 0:3   4:2 5:1 0:2 0:4 17.04. 5:0 2:1 .Alt.
TSV Waging 0:6 14.11.   0:3 0:2 2:4 0:8 1:9 1:3 .Wag.
JFG Salzachtal 2 0:5 1:0 3:0   1:4 1:5 3:2 11.11. 1:0 .Salz.
SG Otting/Kammer 0:2 1:0 7:0 4:0   1:2 10:0 7:0 4:0 .Ott.
SG Obing/Kienberg/Pittenhart 1:1 1:1 19:0 3:0 6:2   3:1 7:0 8:0 .Obi.
SG Kay/Tengling/Taching 2:8 1:0 10:1 1:1 0:5 0:7   2:0 0:3 .Kay.
SG TuS Traunreut/FC Traunreut 2 2:5 1:5 3:2 4:1 0:2 0:7 0:3   2:4 .Trau.
TSV SteinSt.Georgen 0:4 2:2 7:1 0:0 1:5 0:3 3:1 2:1   .Stei.
.See. .Alt. .Wag. .Salz. .Ott. .Obi. .Kay. .Trau. .Stei.  
Cestina Portugues Slovenskega Espanol Deutsch Nederlands Francais Norsk English Magyar Romanian Italiano  
« Menu de selección de ligas    Ultima actualización de la liga: 01/07/18 14:15
Tiempo para calculos y construcción de la página: 0.0129 sek.
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group