A-Klasse Gr.2 2016/2017

Naptár  Eredmények/Helyezések  Menetrend  Kereszttábla  Csapat grafikonok  Statisztika  Spielerstatistik     Infó
  Pitt Obi Rim Egg Hös Asch Schl Ãœber Berg Sieg Grab Erl Chie See
SpVgg Pittenhart   1:3 0:0 2:0 1:1 5:1 5:0 2:1 1:0 4:0 2:0 ! 1:0 3:1 5:1 .Pitt.
TV 1909 Obing 4:3   0:3 4:0 2:2 4:0 2:1 3:3 2:1 4:0 6:1 2:2 6:0 3:2 .Obi.
TSV Rimsting 2:1 0:0   0:0 4:1 3:0 1:1 3:0 1:3 3:0 0:3 2:4 3:1 5:0 .Rim.
ASV Eggstaett 1:1 2:2 0:4   1:2 3:2 2:2 1:4 0:2 0:2 4:1 0:0 2:2 1:0 .Egg.
SV Hoeslwang 0:2 1:4 2:1 1:1   1:3 2:5 2:2 1:2 1:2 3:2 2:4 2:2 3:3 .Hös.
WSV Aschau 1:1 1:3 2:3 2:0 1:3   0:1 0:1 4:1 2:1 4:0 3:1 1:1 3:1 .Asch.
SC Schleching 2:3 0:4 0:0 2:0 2:2 1:1   3:1 3:4 0:3 1:0 2:1 0:4 5:0 .Schl.
TSV Uebersee 0:2 1:1 1:4 3:2 3:0 2:1 2:2   0:0 0:0 0:0 2:3 0:1 0:0 .Ãœber.
TSV Bergen 3:1 0:4 3:0 4:2 3:0 0:0 4:4 0:3   3:0 2:2 1:0 4:0 5:0 .Berg.
TSV Siegsdorf 2 1:4 0:4 1:2 2:1 2:0 0:3 1:3 0:8 0:1   0:1 2:4 1:0 1:0 .Sieg.
TSV Grabenstaett 0:4 0:2 0:5 0:1 2:1 2:4 2:2 1:3 2:2 3:0   0:1 1:0 2:1 .Grab.
SV Erlstaett 1:6 2:6 0:3 0:1 2:1 3:0 1:1 0:2 1:4 0:1 1:0   0:1 8:0 .Erl.
TSV Chieming 1:4 3:4 1:0 0:0 2:2 1:3 29.04. 0:2 0:3 3:1 2:1 1:1   3:3 .Chie.
SV Seeon 2 0:1 0:4 2:1 1:3 6:1 1:1 1:2 6:2 0:5 0:6 1:1 3:0 0:1   .See.
.Pitt. .Obi. .Rim. .Egg. .Hös. .Asch. .Schl. .Ãœber. .Berg. .Sieg. .Grab. .Erl. .Chie. .See.  
Cestina Portugues Slovenskega Espanol Deutsch Nederlands Francais Norsk English Magyar Romanian Italiano  
« Bajnokság választó megtekintése    Bajnokság utoljára frissítve: 2017-06-03 20:38
Az oldal kiszámításának és elkészítésének ideje: 0.0242 sek.
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group