C-Klasse Gr.3 2014-2015

Calendrier  Résultats/Classement  Calendrier particulier  Tableau  Ã‰volutions  Stats  Statistique du joueur    *
  Pit Aßme Grie Vog For Scho Soye Recht T.Wa Gars Haag Reich G. Wa
SpVgg Pittenhart 2   3:2 2:4 3:1 3:1 4:0 1:0 1:2 3:2 3:1 2:2 .Pit.
SV Amerang 2 3:1   1:0 2:1 0:2 0:3 2:1 1:0 1:0 2:0 ! 5:3 1:3 .Aßme.
SV DJK Griesstätt 2 2:2
3:1
1:5   1:0 1:3 3:0 1:3 1:0 1:1 5:0 2:1 1:0 .Grie.
SV Vogtareuth 2 1:0 0:1 1:5   3:1 2:0 1:1 1:3 2:5 0:1 2:1 0:3 .Vog.
SV Forsting/Pfaffing 2 1:8 0:4 2:0 ! 1:2   2:2 0:2 2:2 1:6 3:1 2:0 0:1 .For.
SV Schonstett 2 1:1 1:1 2:3 1:3 5:1   1:1 0:0 2:3 2:0 1:2 1:2 .Scho.
TSV Soyen 2 0:4 0:1 3:3 2:1 1:2 3:0   1:0 1:2 2:0 0:0 0:2 .Soye.
SC 66 Rechtmehring 2 2:1 0:1 3:0 4:4 5:1 1:3 0:2   2:3 3:1 3:1 2:1 .Recht.
TSV 1880 Wasserburg 2 1:1 2:3 3:0 2:1 1:0 4:1 0:1 3:2   2:0 ! 3:4 4:2 .T.Wa.
TSV Gars 2 3:0 2:3 3:0 0:2 2:2 0:2 ! 1:2 0:2 ! 1:0   1:5 1:2 .Gars.
TSV Haag 2 3:1 2:2 1:1 0:4 1:0 1:2 2:0 ! 2:0 1:4 1:0   1:2 .Haag.
SG Reichertsheim/Ramsau 3 2:0 2:3 2:0 2:0 ! 4:0 2:5 3:2 3:0 3:0 5:1 3:0   .Reich.
Genclerbirligi Wasserburg 2   .G. Wa.
.Pit. .Aßme. .Grie. .Vog. .For. .Scho. .Soye. .Recht. .T.Wa. .Gars. .Haag. .Reich. .G. Wa.  
Cestina Portugues Slovenskega Espanol Deutsch Nederlands Francais Norsk English Magyar Romanian Italiano  
« Choix de la ligue    Dernière mise à jour de la ligue: 24/06/2015 20:50
Temps de calcul et construction de la page: 0.0253 sek.
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group