B Klasse 3 2011/2012

Kalender  Uitslagen/Stand  Wedstrijdschema  Kruistabel  Grafiek  Statistieken  Speler Statistieken    Info
  Pit Hös Was Edl Rech For Eis Ame Rott Mai Gars Obi Ram
SpVgg Pittenhart 2   2:5 0:4 0:3 1:1 2:1 3:0 4:2 3:0 2:1 3:2 5:2 .Pit.
SV Höslwang 2:2   2:1 3:1 6:0 2:0 3:0 1:1 2:0 0:7 7:1 3:2 .Hös.
TSV Wasserburg 2 (zurückgezogen)   .Was.
SV-DJK Edling 2 0:2 1:3   1:4 1:2 4:2 2:3 0:2 4:2 0:2 0:1 1:3 .Edl.
SC 66 Rechtmehring 7:0 3:2 4:2   4:2 3:1 4:1 5:1 0:2 2:3 4:2 7:1 .Rech.
SV Forsting/Pfaffing 2 1:4 0:5 1:2 1:2   0:1 1:4 0:4 1:0 2:5 1:1 1:4 .For.
TSV Eiselfing 2 1:1 1:0 2:4 1:0 1:3   3:1 2:3 2:2 2:4 1:0 2:2 .Eis.
SV Amerang 2 1:1 0:2 1:2 1:3 7:0 1:2   0:2 0:3 3:1 1:1 1:2 .Ame.
ASV Rott 2 0:0 0:0 3:0 1:1 0:3 2:4 2:2   0:2 0:1 3:1 2:2 .Rott.
FC Maitenbeth 2 3:2 2:0 1:4 0:2 0:1 3:3 1:0 0:0   1:1 1:1 1:1 .Mai.
TSV Gars 7:0 3:3 1:2 2:1 7:0 2:0 1:2 1:2 3:3   1:2 4:0 .Gars.
TV 1909 Obing 2 2:1 0:2 0:0 1:2 2:1 3:0 2:2 1:2 2:4 0:5   1:6 .Obi.
SV Ramerberg 2 2:3 2:4 2:1 2:2 1:1 0:0 5:0 3:3 1:1 2:1 2:1   .Ram.
.Pit. .Hös. .Was. .Edl. .Rech. .For. .Eis. .Ame. .Rott. .Mai. .Gars. .Obi. .Ram.  
Cestina Portugues Slovenskega Espanol Deutsch Nederlands Francais Norsk English Magyar Romanian Italiano  
Naar competitieoverzicht    Laatste update competitie: 26-05-12 18:40
Pagina opgebouwd in: 0.0203 sek.
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group