Kreisklasse 2 2022-2023

Calendário  Resultados/Classificação  Resultados p/equipa  Quadro de resultados  Gráficos  Estatísticas  Spielerstatistik     Informações
  Pit Obi See Schn Eis Was Ram Mait Trau Söch Fort Vogt Gries
SpVgg Pittenhart   2:1 2:0 1:1 2:0 2:0 2:1 5:0 1:1 1:1 3:1 0:3 0:4 .Pit.
TV 1909 Obing 2:1   1:1 3:1 2:0 1:1 4:1 3:0 4:1 1:3 1:1 0:0 1:4 .Obi.
SV Seeon/Seebruck 1:1 1:2   0:0 3:1 2:2 4:1 0:0 2:3 0:4 1:1 0:2 1:1 .See.
TSV Schnaitsee 2:6 1:3 1:0   3:1 0:2 4:2 1:1 0:2 ! 0:4 3:0 3:6 0:2 .Schn.
TSV Eiselfing 5:0 0:1 1:2 0:0   1:0 2:4 2:0 1:3 0:2 3:1 2:2 0:1 .Eis.
TSV Wasserburg 2 2:0 4:0 0:0 1:2 5:1   4:4 1:0 1:1 0:5 1:1 2:0 0:2 .Was.
SV Ramerberg 2:0 2:0 0:4 3:1 2:1 2:1   2:1 0:1 1:7 2:4 2:2 2:6 .Ram.
FC Maitenbeth 3:1 2:5 0:1 0:0 2:3 3:1 6:1   0:0 2:3 2:1 2:2 1:6 .Mait.
TuS Traunreut 2:2 3:1 3:1 1:1 1:1 2:1 3:3 1:1   2:2 3:1 3:3 2:4 .Trau.
SV Soechtenau/Kr. 3:0 5:0 1:1 0:1 3:0 6:0 0:3 3:1 2:1   2:1 2:1 2:1 .Söch.
SV Forsting/Pfaffing 1:2 2:1 0:1 1:0 1:2 1:2 2:3 1:1 3:2 1:4   0:3 1:3 .Fort.
SV Vogtareuth 0:2 2:1 2:1 1:1 1:1 3:2 2:0 0:2 5:2 1:2 4:1   2:0 .Vogt.
SV DJK Griesstaett 0:1 2:1 3:1 3:3 1:1 3:0 3:1 3:0 1:2 1:1 3:1 1:1   .Gries.
.Pit. .Obi. .See. .Schn. .Eis. .Was. .Ram. .Mait. .Trau. .Söch. .Fort. .Vogt. .Gries.  
Cestina Portugues Slovenskega Espanol Deutsch Nederlands Francais Norsk English Magyar Romanian Italiano  
« Ver lista das competições    Última actualização do campeonato: 29/05/2023 18:04
Tempo de geração desta página: 0.0190 sek.
LMO 4.0.2 - 1997-2009 LMO-Group