C-Buam U15 2010-2011

Calendário  Resultados/Classificação  Resultados p/equipa  Quadro de resultados  Gráficos  Estatísticas  Spielerstatistik     Informações
  Pit See Obi Trau Pal Stei Wal Ott AlK Gar
SpVgg Pittenhart   0:9 0:11 3:5 0:5 3:1 3:9 0:11 0:4 21.05. ! .Pit.
SV Seeon 7:0   1:2 8:1 3:3 19:0 6:4 2:3 6:0 25.09. ! .See.
TV 1909 Obing 8:0 9:0   2:0 2:2 7:0 8:3 6:1 10:1 16.10. ! .Obi.
FC Traunreut 0:0 ! 1:8 1:6   3:5 8:1 8:4 2:3 1:2 07.11. ! .Trau.
TSV 1920 Palling 14:0 4:3 3:2 8:1   7:0 5:0 4:0 8:0 26.04. .Pal.
TSV Stein/St.Georgen 4:0 0:7 1:7 1:1 0:10   2:1 1:7 2:2 16.09. ! .Stei.
TSV Traunwalchen 10:1 2:7 0:9 3:2 3:1 6:4   5:4 2:8 10.10. ! .Wal.
DJK Otting 14:1 2:1 1:4 5:1 2:2 6:0 7:0   7:1 29.10. ! .Ott.
SG Altenmarkt/Kienberg 5:1 2:6 1:4 3:3 0:3 4:1 2:3 1:4   01.10. ! .AlK.
TUS Garching 2 (AK) 23.10. ! 28.04. 14.05. ! 08.06. 18.09. ! 02.04. ! 07.05. ! 28.04. ! 04.05. !   .Gar.
.Pit. .See. .Obi. .Trau. .Pal. .Stei. .Wal. .Ott. .AlK. .Gar.  
Cestina Portugues Slovenskega Espanol Deutsch Nederlands Francais Norsk English Magyar Romanian Italiano  
« Ver lista das competições    Última actualização do campeonato: 04/08/2011 21:29
Tempo de geração desta página: 0.0149 sek.
LMO 4.0.2 - 1997-2009 LMO-Group