C-Buam U15 2009/2010

Calendrier  Résultats/Classement  Calendrier particulier  Tableau  Ã‰volutions  Stats  Statistique du joueur    *
  Pit Obi Tra Wag Reu Pal Alt Ott Sal
SpVgg Pittenhart   3:4 0:9 0:5 1:7 1:6 0:2 1:4 17.10. ! .Pit.
TV 1909 Obing 14:0   1:5 7:0 3:2 4:2 7:2 5:1 08.05. ! .Obi.
TSV Traunwalchen 8:0 6:3   2:1 3:3 5:2 3:0 3:0 19.06. ! .Tra.
TSV Waging 4:0 3:2 2:8   4:0 1:4 3:0 6:1 10.10. ! .Wag.
FC Traunreut 5:0 0:7 0:11 5:4   1:7 1:7 1:2 17.04. ! .Reu.
TSV 1920 Palling 5:1 1:1 1:4 5:1 3:1   1:1 3:1 09.06. ! .Pal.
TSV Altenmarkt 5:0 2:1 1:7 2:1 2:4 4:4   1:3 18.09. ! .Alt.
DJK Otting 3:1 4:4 0:6 1:5 4:0 0:3 1:1   23.04. ! .Ott.
JFG Salzachtal 2 19.05. ! 25.09. ! 06.11. ! 14.05. ! 25.06. ! 23.10. ! 30.04. ! 16.09. !   .Sal.
.Pit. .Obi. .Tra. .Wag. .Reu. .Pal. .Alt. .Ott. .Sal.  
Cestina Portugues Slovenskega Espanol Deutsch Nederlands Francais Norsk English Magyar Romanian Italiano  
« Choix de la ligue    Dernière mise à jour de la ligue: 02/07/2010 15:30
Temps de calcul et construction de la page: 0.0172 sek.
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group