| Name | Spiele | Rote Karten | Gelb-Rote Karten | Gelbe Karten | Tore | Fuß | Kopf | Elfer | Einwechslungen |
1. |
| Reithmeier Sepp | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Reithmeier Andreas | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
| Maier Maximilian (Moxn) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
| Schönhuber Daniel (Dani) | 16 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
|
| Teetz Steffen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
| Winkler Mathias (Wingo) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Vodermaier Maximilian | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
|
| Vodermaier Englbert (Enge) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
| Heider Simon (Seimen) | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Meier Michael | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
|
| Eder Markus (Edi) | 7 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
|
| Heider Lukas (Luu) | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
| Bruckner Andreas (Brugge) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
| Bichler Franz (Karl) | 22 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
15. |
| Kaiser Gerhard (Gerry) | 21 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
| Hainz Thomas | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
|
| Hainz Alexander (Alex) | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
|
| Baumann Manuel | 14 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 |
19. |
| Göbl Hubert (Hubi) | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
|
| Umstädter Alexander (Ali) | 22 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
21. |
| Schartner Georg | 23 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
| Eigentore | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
| Neubauer Florian (Flo) | 24 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 |
24. |
| Vordermeier Sepp | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 |
25. |
| Winkler Markus (Magge) | 22 | 0 | 1 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
|
| Oberlechner Florian (Obi) | 23 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 7 |
|
| Hacker Markus (Häck) | 24 | 0 | 1 | 3 | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 |