Spielerstatistik
| Name | Spiele | Rote Karten | Gelb-Rote Karten | Gelbe Karten | Tore | Fuß | Kopf | Elfer | Einwechslungen |
7. |
| Heider Jonas | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12. |
| Winkler Markus | 23 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 |
|
| Vodermaier Englbert | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
| Heider Lukas (Luu) | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
|
| Kaiser Gerhard (Gerry) | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
| Mouhamadou Sambou | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
17. |
| Bruckner Andreas | 20 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
|
| Maier Maximilian (Moxn) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
|
| Oberlechner Florian | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
|
| Lukas Stefan | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
21. |
| Maier Michael | 23 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 |
22. |
| Stöcklhuber Florian | 12 | 0 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 6 |
23. |
| Schönhuber Daniel (Dane) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
24. |
| Vodermaier Sepp | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |