| Name | Spiele | Rote Karten | Gelb-Rote Karten | Gelbe Karten | Tore | Kopf | Fuß | Elfer | Einwechslungen | Auswechslungen |
1. |
| Hainz Martin | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
|
| Eder Markus (Edi) | 11 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 |
|
| Babinger Hans | 14 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
|
| Hacker Markus (Häck) | 23 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
|
| Oberlechner Florian | 23 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 12 |
|
| Kaiser Gerhard (Gerry) | 24 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 |
|
| Heider Simon | 25 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 |
|
| Stößel Thomas | 23 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Huber Alexander (Hugba) | 20 | 0 | 1 | 7 | 15 | 2 | 13 | 0 | 1 | 10 |
|
| Fischer Fabian | 17 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 7 |
|
| Obert Jörg | 25 | 0 | 1 | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 |
|
| Kleinschwärzer Hubert (Hupfi) | 19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 |
|
| Gugenhuber Markus (Guggi) | 18 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
24. |
| Bichler Franz (Karl) | 18 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 |
|
| Thusbaß Christian (Giggas) | 24 | 1 | 0 | 6 | 16 | 2 | 12 | 2 | 0 | 0 |