A-Klasse 3 2011/2012

Calendario  Resultados/Clasificacion  Programa  Tabla de cruces  Gráficos  Estadísticas  Estadísticas del Jugador    Info
 Name   Spiele   Rote Karten   Gelb-Rote Karten   Gelbe Karten   Tore   Fuß   Kopf   Elfer   Einwechslungen 
 | Top 10 | Siguiente »
1.  Bichler Franz (Karl)   24   0   2   12   0   0   0   0   0 
2.  Hacker Markus   23   0   1   5   8   5   0   3   0 
 Heider Simon (Seimen)   20   0   1   3   0   0   0   0   1 
 Schartner Georg (Schartee)   23   0   1   4   10   10   0   0   0 
 Maier Maximilian (Moxn)   14   0   1   1   0   0   0   0   8 
 Oberlechner Florian (Flo)   22   0   1   2   10   10   0   0   0 
7.  Spahmann Alexander   1   0   0   1   0   0   0   0   0 
 Reithmeier Sepp   22   0   0   1   0   0   0   0   0 
 Stöcklhuber Englbert (Enge)   3   0   0   1   0   0   0   0   3 
 Vodermaier Englbert (Enge)   9   0   0   0   0   0   0   0   6 
Clasificación
∨ Name ∧
∨ Spiele ∧
∨ Rote Karten ∧
∨ Gelb-Rote Karten ∧
∨ Gelbe Karten ∧
∨ Tore ∧
∨ Fuß ∧
∨ Kopf ∧
∨ Elfer ∧
∨ Einwechslungen ∧
Vista de Impresión Imprimir Todo
Cestina Portugues Slovenskega Espanol Deutsch Nederlands Francais Norsk English Magyar Romanian Italiano  
« Menu de selección de ligas    Ultima actualización de la liga: 30/05/12 18:54
Tiempo para calculos y construcción de la página: 0.0142 sek.
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group